DOLAR 48,13260,07%
EURO 56,20010,19%
ALTIN 7.114,640,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.675 s Değişim: 0.44% 64,12 Adet:   2.352 Mio.Lot Hacim:   65.650 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,78 -0,63 11:56:48
  • AGHOL 30,90 -0,06 11:55:40
  • AGROT 2,21 0,45 11:56:51
  • AKBNK 73,65 0,68 11:56:46
  • AKSA 11,06 -0,36 11:56:45
  • AKSEN 82,80 1,16 11:56:44
  • ALARK 110,40 1,75 11:56:42
  • ALTNY 18,19 1,51 11:56:38
  • ANSGR 27,40 -0,80 11:56:31
  • ARCLK 93,60 0,27 11:56:36
  • ASELS 404,50 1,57 11:56:44
  • ASTOR 357,50 5,54 11:56:50
  • BALSU 10,50 -0,10 11:56:26
  • BERA 13,62 0,44 11:56:46
  • BIMAS 414,50 -0,90 11:56:47
  • BRSAN 720,50 2,05 11:56:44
  • BRYAT 1.714,00 0,18 11:56:42
  • BSOKE 29,76 -4,00 11:56:52
  • BTCIM 4,50 -2,60 11:56:41
  • CANTE 1,22 0,83 11:56:30
  • CCOLA 78,65 -0,38 11:56:35
  • CIMSA 46,58 -0,09 11:56:26
  • CLEBI 1.490,00 -0,33 11:52:46
  • CVKMD 15,93 0,13 11:56:52
  • CWENE 35,86 -0,39 11:56:46
  • DOAS 166,80 0,00 11:56:38
  • DOHOL 21,92 0,27 11:56:28
  • ECILC 77,65 -0,13 11:56:51
  • EFOR 17,88 -1,76 11:56:41
  • EKGYO 20,62 0,10 11:56:41
  • ENERY 9,58 0,74 11:56:06
  • ENJSA 116,40 1,22 11:56:50
  • ENKAI 87,85 0,11 11:56:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 38,94 0,62 11:56:49
  • ESEN 3,66 1,67 11:56:50
  • EUPWR 104,10 4,62 11:56:37
  • FROTO 79,30 -0,31 11:56:45
  • GARAN 135,00 1,28 11:56:49
  • GENIL 12,24 0,41 11:56:26
  • GESAN 96,10 4,23 11:56:48
  • GLRMK 181,10 0,44 11:56:37
  • GRSEL 318,75 0,24 11:56:37
  • GRTHO 223,20 -1,33 11:56:05
  • GSRAY 1,14 -0,87 11:56:27
  • GUBRF 492,25 1,60 11:56:41
  • HALKB 41,92 9,97 11:56:24
  • HEKTS 2,85 0,35 11:56:43
  • IEYHO 191,90 -0,10 11:56:32
  • ISCTR 12,94 0,23 11:56:51
  • ISMEN 33,78 1,20 11:56:11
  • KCHOL 214,70 0,23 11:56:51
  • KLRHO 66,55 0,30 11:56:08
  • KRDMD 46,80 2,63 11:56:46
  • KTLEV 64,55 0,86 11:56:52
  • MAGEN 33,56 0,78 11:54:16
  • MAVI 38,42 0,00 11:55:56
  • MGROS 562,50 0,72 11:56:41
  • MIATK 30,00 0,40 11:56:20
  • MPARK 437,25 0,00 11:56:49
  • OBAMS 5,34 -1,11 11:56:43
  • ODAS 7,11 0,00 11:56:50
  • ODINE 1.767,00 -8,49 11:56:49
  • OTKAR 332,75 -0,67 11:56:08
  • OYAKC 22,86 -1,12 11:56:51
  • PAHOL 1,38 3,76 11:56:48
  • PASEU 244,20 0,91 11:56:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,16 -0,30 11:56:36
  • PGSUS 152,40 -0,59 11:56:44
  • PSGYO 3,39 1,50 11:56:45
  • QUAGR 3,39 -0,29 11:56:42
  • RALYH 264,00 0,19 11:55:44
  • REEDR 6,04 0,67 11:56:38
  • SAHOL 94,25 0,32 11:56:26
  • SARKY 26,72 0,15 11:56:52
  • SASA 2,35 0,43 11:56:52
  • SISE 40,30 0,15 11:56:49
  • SKBNK 6,33 1,12 11:56:42
  • SMRTG 10,38 0,68 11:56:51
  • SOKM 57,05 -0,17 11:56:36
  • TABGD 247,20 0,08 11:56:28
  • TAVHL 283,25 -0,35 11:56:49
  • TCELL 103,90 0,39 11:56:49
  • THYAO 307,50 -0,32 11:56:46
  • TKFEN 218,50 -0,46 11:56:41
  • TOASO 273,25 -0,73 11:56:48
  • TRALT 55,30 1,56 11:56:43
  • TRENJ 109,60 -0,81 11:56:44
  • TRMET 144,00 1,27 11:56:13
  • TSKB 11,23 0,36 11:56:36
  • TTKOM 53,80 -0,09 11:56:25
  • TTRAK 434,25 -0,74 11:55:59
  • TUPRS 383,50 0,92 11:56:50
  • TURSG 6,12 0,49 11:56:49
  • ULKER 93,00 0,87 11:56:43
  • VAKBN 32,50 1,25 11:56:49
  • VESTL 22,22 0,63 11:56:38
  • YKBNK 37,18 0,27 11:56:41
  • ZOREN 2,28 -0,44 11:56:44
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir