DOLAR 48,12850,07%
EURO 56,20730,21%
ALTIN 7.123,320,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.632 s Değişim: 0.14% 20,71 Adet:   1.182 Mio.Lot Hacim:   26.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 14698
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.012,00 0,20 10:26:13
  • MACKO 35,86 1,19 10:24:45
  • MAGEN 33,62 0,96 10:26:08
  • MAKIM 16,77 0,42 10:25:30
  • MAKTK 10,06 -1,08 10:26:11
  • MANAS 33,26 0,48 10:26:11
  • MARBL 13,04 1,95 10:26:10
  • MARKA 87,80 -0,40 10:25:38
  • MARMR 2,48 0,00 10:26:12
  • MARTI 1,43 3,62 10:26:20
  • MASFN 42,36 0,00 10:26:21
  • MAVI 38,42 0,00 10:25:54
  • MCARD 159,80 1,85 10:26:17
  • MEDTR 25,84 -0,15 10:23:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,70 -2,86 09:55:20
  • MEGAP 1,70 -2,86 09:55:20
  • MEGMT 46,14 1,05 10:26:10
  • MEKAG 3,05 0,66 10:26:21
  • MEPET 20,50 0,49 10:25:55
  • MERCN 18,44 0,66 10:26:20
  • MERIT 16,04 0,75 10:24:41
  • MERKO 1,34 0,75 10:26:16
  • METEN 23,10 1,40 10:26:16
  • METRO 9,04 1,57 10:26:16
  • MEYSU 12,36 0,32 10:26:19
  • MGROS 562,00 0,63 10:26:17
  • MHRGY 3,37 0,30 10:22:50
  • MIATK 30,02 0,47 10:26:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 50,10 -1,76 09:55:22
  • MNDRS 12,23 -0,97 10:26:20
  • MNDTR 5,04 0,40 10:23:27
  • MOBTL 12,80 0,39 10:24:12
  • MOGAN 20,52 -0,48 10:25:39
  • MOPAS 28,04 0,65 10:26:12
  • MPARK 438,00 0,17 10:25:47
  • MRGYO 1,44 0,70 10:26:18
  • MRSHL 1.651,00 0,24 10:26:10
  • MSGYO 5,79 1,94 10:26:20
  • MTRKS 35,44 2,43 10:26:20
  • MTRYO 9,25 1,65 10:24:30
  • MZHLD 5,43 -0,73 10:23:28
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir