DOLAR 48,12850,07%
EURO 56,20730,21%
ALTIN 7.123,320,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.632 s Değişim: 0.14% 20,71 Adet:   1.182 Mio.Lot Hacim:   26.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 14698
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,50 0,83 10:25:27
  • A1YEN 2,82 0,36 10:25:51
  • AAGYO 13,13 0,23 10:26:30
  • ACSEL 121,40 0,91 10:25:31
  • ADEL 35,76 -2,77 10:26:50
  • ADESE 0,87 1,16 10:26:44
  • ADGYO 61,35 0,99 10:26:50
  • AEFES 18,84 -0,32 10:26:51
  • AFYON 12,73 0,39 10:23:53
  • AGESA 253,00 0,50 10:26:40
  • AGHOL 31,08 0,52 10:26:13
  • AGROT 2,21 0,45 10:26:37
  • AGYO 7,67 -0,52 10:26:28
  • AHGAZ 36,22 0,17 10:26:01
  • AHSGY 18,81 0,11 10:26:44
  • AKBNK 73,70 0,75 10:26:45
  • AKCNS 245,30 -0,20 10:24:45
  • AKENR 10,55 0,09 10:25:32
  • AKFGY 2,66 0,00 10:26:25
  • AKFIS 19,23 0,42 10:26:45
  • AKFYE 23,26 0,26 10:26:24
  • AKGRT 6,27 0,64 10:25:20
  • AKHAN 40,64 0,94 10:26:38
  • AKMGY 276,00 -1,08 10:26:29
  • AKSA 11,08 -0,18 10:26:41
  • AKSEN 82,35 0,61 10:26:33
  • AKSGY 10,31 -0,10 10:24:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,12 -0,87 10:26:04
  • AKYHO 2,22 0,91 10:26:32
  • ALARK 109,10 0,55 10:26:44
  • ALBRK 9,24 2,10 10:25:45
  • ALBTN 34,14 2,58 10:26:51
  • ALCAR 698,00 0,29 10:26:24
  • ALCTL 122,10 0,33 10:24:53
  • ALFAS 41,86 1,06 10:26:51
  • ALGYO 3,75 3,31 10:26:46
  • ALKA 8,41 0,84 10:25:02
  • ALKIM 15,98 0,76 10:26:48
  • ALKLC 427,00 0,95 10:26:38
  • ALTNY 18,02 0,56 10:26:43
  • ALVES 1,83 2,81 10:26:46
  • ANELE 165,70 0,42 10:26:35
  • ANGEN 9,33 0,43 10:25:21
  • ANHYT 107,00 1,13 10:26:35
  • ANSGR 27,56 -0,22 10:26:20
  • APBDL 41,56 1,94 10:26:44
  • APGLD 583,50 -0,09 10:25:30
  • APLIB 46,24 0,85 10:26:38
  • APMDL 27,18 0,30 10:25:57
  • APX30 40,74 0,44 10:26:08
  • ARASE 123,50 0,57 10:25:39
  • ARCLK 93,75 0,43 10:26:42
  • ARDYZ 90,15 1,07 10:26:51
  • ARENA 21,52 0,94 10:26:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,18 0,76 10:26:44
  • ARMGD 198,50 -0,30 10:26:38
  • ARSAN 4,28 -0,23 10:26:50
  • ARTMS 40,02 1,16 10:26:37
  • ARZUM 1,64 0,00 10:25:49
  • ASELS 397,00 -0,31 10:26:50
  • ASGYO 11,31 0,53 10:25:54
  • ASTOR 341,75 0,89 10:26:48
  • ASUZU 50,10 0,80 10:25:35
  • ATAGY 10,39 0,87 10:26:46
  • ATAKP 46,94 0,21 10:22:24
  • ATATP 316,75 3,18 10:26:46
  • ATATR 15,74 0,00 10:26:50
  • ATEKS 102,70 -0,29 09:55:22
  • ATLAS 6,52 0,00 10:26:27
  • ATSYH 115,00 -0,43 09:55:22
  • AVGYO 15,81 0,83 10:26:38
  • AVHOL 35,42 0,06 10:25:47
  • AVOD 3,96 0,76 10:26:01
  • AVPGY 55,25 1,10 10:26:14
  • AVTUR 12,10 -0,82 10:26:35
  • AYCES 450,00 0,45 10:26:36
  • AYDEM 27,48 -0,07 10:26:38
  • AYEN 32,02 0,38 10:25:43
  • AYES 31,60 1,35 09:55:22
  • AYGAZ 319,50 -0,31 10:24:19
  • AZTEK 3,84 0,79 10:26:28
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir