DOLAR 48,23890,20%
EURO 56,21150,03%
ALTIN 7.141,630,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.541 s Değişim: -0.24% -34,91 Adet:   2.760 Mio.Lot Hacim:   61.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,30 0,23 12:16:50
  • GARFA 27,26 0,59 12:15:44
  • GATEG 292,00 0,86 09:55:15
  • GEDIK 6,35 1,76 12:15:40
  • GEDZA 29,98 -0,40 12:15:29
  • GENIL 12,13 0,75 12:15:26
  • GENKM 10,35 -0,77 12:16:31
  • GENTS 5,29 -0,19 12:16:25
  • GEREL 39,98 1,99 12:16:53
  • GESAN 93,35 -0,27 12:16:35
  • GIPTA 94,30 -0,11 12:16:51
  • GLBMD 11,77 -0,51 12:12:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,85 -0,19 12:16:39
  • GLDTR 599,75 -0,37 12:16:51
  • GLRMK 182,30 1,28 12:16:49
  • GLRYH 3,43 2,08 12:14:57
  • GLYHO 16,94 -0,35 12:16:14
  • GMSTR 658,25 2,05 12:16:35
  • GMTAS 44,98 0,67 12:16:29
  • GOKNR 17,88 1,59 12:16:52
  • GOLDA 12,99 0,31 12:16:45
  • GOLTS 306,50 0,66 12:15:13
  • GOODY 2,62 0,38 12:15:26
  • GOZDE 22,60 -0,09 12:15:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,67 -0,22 12:16:29
  • GRSEL 315,75 0,08 12:16:39
  • GRTHO 225,10 1,26 12:16:46
  • GSDDE 14,12 0,43 12:16:10
  • GSDHO 4,85 0,00 12:15:22
  • GSRAY 1,11 -2,63 12:16:42
  • GUBRF 504,00 3,28 12:16:53
  • GUNDG 1.724,00 -4,59 12:16:45
  • GWIND 23,44 0,95 12:16:29
  • GZNMI 58,30 3,37 12:16:50
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir