DOLAR 48,24400,20%
EURO 56,20840,04%
ALTIN 7.147,970,35
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.577 s Değişim: 0.01% 1,52 Adet:   3.546 Mio.Lot Hacim:   78.997 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,90 0,68 13:23:16
  • GARFA 27,20 0,37 13:18:46
  • GATEG 295,00 1,90 09:55:15
  • GEDIK 6,32 1,28 13:20:13
  • GEDZA 29,90 -0,66 13:22:49
  • GENIL 12,13 0,75 13:23:09
  • GENKM 10,39 -0,38 13:23:16
  • GENTS 5,26 -0,75 13:20:04
  • GEREL 40,08 2,24 13:22:48
  • GESAN 93,65 0,05 13:23:02
  • GIPTA 94,90 0,53 13:23:09
  • GLBMD 11,72 -0,93 13:01:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,60 -0,66 13:22:22
  • GLDTR 599,50 -0,42 13:11:08
  • GLRMK 183,00 1,67 13:23:15
  • GLRYH 3,43 2,08 13:19:22
  • GLYHO 16,99 -0,06 13:20:47
  • GMSTR 659,75 2,29 13:22:01
  • GMTAS 44,82 0,31 13:23:16
  • GOKNR 17,62 0,11 13:23:00
  • GOLDA 13,05 0,77 13:23:08
  • GOLTS 306,50 0,66 13:21:48
  • GOODY 2,63 0,77 13:21:14
  • GOZDE 22,54 -0,35 13:18:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,67 -0,22 13:15:25
  • GRSEL 316,00 0,16 13:22:17
  • GRTHO 229,20 3,10 13:23:16
  • GSDDE 14,14 0,57 13:23:08
  • GSDHO 4,85 0,00 13:21:57
  • GSRAY 1,11 -2,63 13:21:51
  • GUBRF 503,00 3,07 13:22:51
  • GUNDG 1.711,00 -5,31 13:22:47
  • GWIND 23,44 0,95 13:21:46
  • GZNMI 58,00 2,84 13:20:08
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir