DOLAR 48,24030,20%
EURO 56,0491-0,25%
ALTIN 7.071,92-0,72
BITCOIN 3832803-0,74%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.609 s Değişim: 0.23% 33,64 Adet:   7.015 Mio.Lot Hacim:   155.775 Mio.TL
EN YÜKSEK 14628
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.100,00 10,00 17:27:01
  • MACKO 35,94 -0,33 17:43:41
  • MAGEN 35,32 5,37 17:44:39
  • MAKIM 16,29 -1,27 17:44:29
  • MAKTK 10,44 0,29 17:44:37
  • MANAS 33,06 -0,12 17:44:31
  • MARBL 12,73 0,79 17:43:22
  • MARKA 83,50 -3,19 17:44:18
  • MARMR 2,34 -0,85 17:44:32
  • MARTI 1,55 6,16 17:44:18
  • MASFN 42,34 -0,28 17:44:43
  • MAVI 38,14 0,37 17:44:38
  • MCARD 167,80 -2,72 17:44:41
  • MEDTR 25,82 0,23 17:44:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,76 0,57 09:55:15
  • MEGAP 1,76 0,57 09:55:15
  • MEGMT 46,76 -1,68 17:44:09
  • MEKAG 3,08 1,32 17:43:59
  • MEPET 20,70 1,47 17:26:10
  • MERCN 18,14 -0,87 17:43:29
  • MERIT 15,84 0,32 17:40:48
  • MERKO 1,36 0,74 17:44:42
  • METEN 22,12 -4,98 17:44:46
  • METRO 8,67 0,23 17:43:05
  • MEYSU 12,68 -0,47 17:44:42
  • MGROS 558,00 -0,89 17:44:22
  • MHRGY 3,36 0,00 17:43:51
  • MIATK 29,70 -0,27 17:44:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 49,00 -2,97 13:55:29
  • MNDRS 12,19 -0,89 17:44:32
  • MNDTR 5,06 1,61 17:44:06
  • MOBTL 13,25 -0,45 17:44:38
  • MOGAN 20,28 -0,10 17:44:48
  • MOPAS 27,98 0,14 17:44:33
  • MPARK 434,00 0,00 17:44:46
  • MRGYO 1,62 3,18 17:43:18
  • MRSHL 1.627,00 -0,18 17:42:55
  • MSGYO 5,73 0,53 17:42:46
  • MTRKS 33,20 -3,38 17:44:16
  • MTRYO 9,17 -0,54 17:43:18
  • MZHLD 5,47 -1,62 17:44:00
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir